Главная \ Стоимость услуг
Стоимость услуг
Ориентировочная стоимость услуг | |||||
Ведение бухгалтерского учета | |||||
Юридические лица (стоимость за месяц) | |||||
Показатели | УСН (доходы) | УСН (доходы-расходы) | ЕНВД | Общий режим | |
1-5 человека в штате | |||||
до 50 документов | от 3000 | от 4000 | от 3000 | от 4000 | |
50-200 документов | от 5000 | от 6000 | от 5000 | от 6000 | |
свыше 200 документов | от 7000 | от 8000 | от 7000 | от 8000 | |
6-10 человек в штате | |||||
до 50 документов | от 4000 | от 5000 | от 4000 | от 5000 | |
50-200 документов | от 6000 | от 7000 | от 6000 | от 7000 | |
свыше 200 документов | от 8000 | от 9000 | от 8000 | от 9000 | |
свыше 10 человек в штате | |||||
до 50 документов | от 5000 | от 6000 | от 5000 | от 6000 | |
50-200 документов | от 7000 | от 8000 | от 7000 | от 8000 | |
свыше 200 документов | от 9000 | от 10000 | от 9000 | от 10000 | |
Индивидуальные предприниматели (стоимость за месяц) | |||||
Показатели | УСН (доходы) | УСН (доходы-расходы) | ЕНВД | Общий режим | |
1-5 человека в штате | |||||
до 50 документов | от 2000 | от 3000 | от 1500 | от 4000 | |
50-200 документов | от 4000 | от 5000 | от 3000 | от 6000 | |
свыше 200 документов | от 6000 | от 7000 | от 5000 | от 8000 | |
6-10 человек в штате | |||||
до 50 документов | от 3000 | от 4000 | от 2000 | от 5000 | |
50-200 документов | от 5000 | от 6000 | от 4000 | от 7000 | |
свыше 200 документов | от 7000 | от 8000 | от 6000 | от 9000 | |
свыше 10 человек в штате | |||||
до 50 документов | от 4000 | от 5000 | от 3000 | от 6000 | |
50-200 документов | от 6000 | от 7000 | от 5000 | от 8000 | |
свыше 200 документов | от 8000 | от 9000 | от 7000 | от 10000 | |
Деятельность не ведется | |||||
Показатели | УСН (доходы) | УСН (доходы-расходы) | ЕНВД | Общий режим | |
Юридические лица | |||||
ежемесячный отчет | 230 | 230 | 230 | 230 | |
квартальный отчет | 900 | 900 | 1 200 | 1 500 | |
годовой отчет | 1 400 | 1 400 | 1 700 | 2 300 | |
Индивидуальные предприниматели | |||||
ежемесячный отчет | 200 | 200 | 200 | 200 | |
есть работники | 900 | 900 | 1 200 | 1 600 | |
нет работников | - | - | 300 | 700 | |
Стоимость включает в себя: | |||||
ведение бухгалтерского учета | |||||
подготовку отчетности | |||||
передачу отчетности в контролирующие органы по электронным каналам связи | |||||
кадровый учет | |||||
Повышающие коэффициенты: | |||||
наличие обособленных подразделений | 1,10 | ||||
совмещение режимов налогообложения | 1,50 | ||||
различные ставки НДС | 1,20 | ||||
* Данные прайс-листа являются ориентировочными. К каждому клиенту применяется индивидуальный подход. |
Стоимость услуг по подготовке и передаче отчетов (деклараций) | ||||
вид отчета | I. Этап. Подготовка к формированию отчета (декларации) (обработка данных) | II. Этап. Формирование отчета (декларации) | III.Этап. Передача отчетов (деклараций) по ТКС | |
стоимость | примечание | стоимость | стоимость | |
ЕНВД | 200 | за каждый вид деятельности | 150 | 150 |
транспортный налог | 150 | за каждое транспортное средство | 150 | 150 |
земельный налог | 150 | за каждый земельный участок | 150 | 150 |
налог на имущество | 200 | на основании данных клиента (ОСВ по сч 01,02 помесячно) | 150 | 150 |
декларация по УСН | 200 | на основании данных клиента | 150 | 150 |
НДС | 50 | обработка одного счета-фактуры | 150 | 300 |
прибыль | 300 | на основании ОСВ | 150 | 150 |
бухгалтерская отчетность | 300 | на основании ОСВ и отчета за прошлый период | 250 | 200 |
сведения о среднесписочной численности | 50 | на основании данных клиента | 50 | 150 |
единая (упрощенная) налоговая декларация | 100 | 150 | ||
ФСС | 300 | на основании данных клиента и отчета за предыдущий отчетный период | 150 | 150 |
расчет по страховым взносам | 300 | +50руб. за каждое физическое лицо | 300 | 150 |
2-НДФЛ | 150 | +100руб. за каждое физическое лицо | 150 | |
6-НДФЛ | 200 | +50руб. за каждую строку 2го раздела | 200 | 150 |
СЗВМ | 30 | за каждое физическое лицо | 100 | 100 |