Главная \ Стоимость услуг
Стоимость услуг
Стоимость ежемесячного бухгалтерского сопровождения ООО "ВАШ Бухгалтер"
формируется двумя показателями:
1. Базовый тариф*
руб. | |
Для юридических лиц | цена |
общая система налогообложения | 8 500 |
упрощенная система налогообложения (доходы-расходы) | 7 600 |
упрощенная система налогообложения (доходы) | 7 600 |
Для индивидуальных предпринимателей | цена |
общая система налогообложения | 6 400 |
упрощенная система налогообложения (доходы-расходы) | 6 000 |
упрощенная система налогообложения (доходы) | 3 000 |
*начальная базовая стоимость бухгалтерского сопровождения с учетом организационно-правовой формы и системы налогообложения заказчика | |
Базовый тариф включает в себя следующие процедуры и операции: | |
Процедуры и операции | примечание |
Обработка выписки банка одного расчетного счета | |
Учет кассовых операций (при наличии) | |
Сбор, проверка и обработка документов на поступление товаров/услуг (до 20 комплектов) | Для ЮЛ, ИП на ОСН и УСН Д-Р |
Сбор, проверка и обработка документов на реализацию товаров/услуг (до 20 комплектов) | |
Акты сверки с контрагентами | |
Кадровый учет директора без начисления заработной платы | Для ЮЛ |
Обработка 1го авансового отчета, в котором не более 10 документов | |
Списание материально-производственных запасов | |
Сверка с контролирующими органами | |
Выполнение учетных процедур и расчетов в бухгалтерском/налоговом учете в учетной базе | |
Расчет налогов и сборов по соответствующей системе налогообложения | |
Составление налоговых регистров | |
Подготовка п/п на налоги и взносы | |
Подготовка и отправка по ТКС отчетов и деклараций в контролирующие органы | |
Консультации по действующему налогообложению и ведению финансово-хозяйственной деятельности (в рамках договора) | |
При наличии/появлении дополнительных процедур и/или большего количества операций стоимость бухгалтерского сопровождения увеличивается. |
2. Процедуры и операции, превышающие базовый тариф
руб. | |
Процедуры | цена |
Обработка выписки дополнительного расчетного счета | 500 |
Учет операций по договору лизинга | 500 |
Учет кредитного договора (договора займа, депозита) с процентами | 500 |
Наличие ККТ/БСО | 500 |
Наличие торгового эквайринга (1 шт.) | 500 |
Наличие обособленного подразделения | 500 |
Учет агентской схемы (за каждую) | 1000 |
Доп.налоги (имущество, земельный, транспортный) (за каждый) | 500 |
Налоговый учет зарплаты работников (для ИП) | 1 300 |
Патентная система налогообложения | 1000 |
*Стоимость процедур указана за 1 единицу позиции | |
руб. | |
Операции | цена |
Формирование п/п (кроме бюджетных и з/пл) (пакет из 10 документов) | 1000 |
Расчет ЗП и КУ (только директор) | 1000 |
Расчет ЗП и КУ (до 3-х человек) | 1500 |
Расчет ЗП и КУ (до 5-х человек) | 2000 |
Расчет ЗП и КУ (до 10-х человек) | 3000 |
Расчет ЗП и КУ (до 20-х человек) | 6000 |
Расчет ЗП и КУ иностранному работнику (за каждого) | 1000 |
Оформление документов на реализацию товаров/услуг (пакет из 10 комплектов) (документы, содержащие более 10 позиций, считаются как количество кратное 10) | 1000 |
Сбор, проверка и обработка документов на поступление товаров/услуг (от 21 до 50 комплектов) | 1500 |
Сбор, проверка и обработка документов на поступление товаров/услуг (от 51 до 100 комплектов) | 2500 |
Сбор, проверка и обработка документов на реализацию товаров/услуг (от 21 до 50 комплектов) | 1500 |
Сбор, проверка и обработка документов на реализацию товаров/услуг (от 51 до 100 комплектов) | 2500 |
Обработка авансового отчета (каждый, свыше 1го) (не более 10 документов в одном) | 200 |
Услуги, которые нельзя заранее спрогнозировать и заложить в стоимость
договора, тарифицируются и оплачиваются дополнительно
Стоимость других услуг уточняйте по телефону.